



| Name of the feature | HTZ Warfare Spectrum Edition | HTZ warfare Battlefield Edition |
| Microwave link calculation | yes | yes |
| Microwave link assignment | yes | yes |
| Microwave link interference | yes | yes |
| Point to Point calculation | yes | yes |
| Point to Point assignment | yes | yes |
| Point to Point Interference | yes | yes |
| Point to Multipoint calculation | yes | yes |
| Point to Multipoint assignment | yes | yes |
| Point to Multipoint interference | yes | yes |
| Coverage calculation | yes | yes |
| Coverage analysis | yes | yes |
| Coverage assignment | yes | yes |
| Coverage interference | yes | yes |
| Population covered | yes | yes |
| Site Searching | yes | yes |
| Indoor | yes | yes |
| Automatic planning | yes | yes |
| Optimization | yes | yes |
| Traffic | yes | yes |
| Handover | yes | yes |
| Subscriber Management | yes | yes |
| Radar | yes | yes |
| Radar countermeasure | yes | yes |
| Direction finding | yes | yes |
| Satellite | yes | yes |
| LTE design | yes | yes |
| WCDMA/CDMA design | yes | yes |
| CEW features | yes | yes |
| On the move features | yes | yes |
| Flight track | yes | yes |
| ICS manager interface | yes | |
| Regulation data management | yes | |
| Coordination | yes | |
| Constraints | yes | |
| Statistics | yes | yes |
| Human Hazard | yes | yes |
| Windfarm | yes | yes |
| Measurement / Correlation | yes | yes |
| SFN / COFDM | yes | yes |
| HF | yes | option |
| DME / Multilateration | yes | yes |
| ITU-P 1546 | yes | yes |
| External DLL models | yes | yes |
| Unicode version (on demand) | yes | yes |
| MULTIMAP | yes | yes |
| ON-LINE maps | yes | yes |
| Maintenance / Support | 1 year | 1 year |





